Rhino,中文名称犀牛,是一款超强的三维建模工具。它包含了所有的NURBS建模功能,用它建模感觉非常流畅,所以大家经常用它来建模,然后导出高精度模型给其他三维软件使用。
Rhino(犀牛) 8.15 663M | Rhino(犀牛) 8.14 663M |
Rhino(犀牛) 8.13 643M | Rhino(犀牛) 8.12 627M |
Rhino(犀牛) 8.9603M | |
Rhino(犀牛) 8.8 1.2G | Rhino(犀牛) 8.7 604M |
Rhino(犀牛) 8.6 603M | Rhino(犀牛) 8.5 595M |
Rhino(犀牛) 8.4 592M | Rhino(犀牛) 8.3 592M |
Rhino(犀牛) 8.1 564M | Rhino(犀牛) 8.0正式版 566M |
Rhino (犀牛) 8.0 WIP版 413MB | Rhino(犀牛) 7.34 296M |
Rhino(犀牛) 7.33 296M | Rhino (犀牛) 7.32 296M |
Rhino (犀牛) 7.29 296M | |
Rhino (犀牛) 7.28 296MB | Rhino (犀牛) 7.24 294M |
Rhino (犀牛) 7.15 288MB | Rhino (犀牛) 7.11 289MB |
Rhino (犀牛) 7.9 285MB | Rhino (犀牛) 7.8 284MB |
Rhino (犀牛) 7.7 284MB | Rhino (犀牛) 7.6 284MB |
Rhino (犀牛) 7.5 283MB | Rhino (犀牛) 7.4 280MB |
Rhino (犀牛) 7.0 284MB | Rhino (犀牛) 6.28 266MB |
Rhino (犀牛) 6.25 266MB | Rhino (犀牛) 6.11 369MB |
Rhino (犀牛) 6.9 264MB | Rhino (犀牛) 6.5 257MB |
Rhino (犀牛) 6.1 364MB | Rhino (犀牛) 5.14 452MB |
Rhino (犀牛) 5.0 114MB | Rhino (犀牛) 4.0 95.4MB |
Rhino (犀牛) 3.0 14.5MB |