公告:

当前位置:  首页 > win 10 > 22H2

  • (consumer edition)消费者版包含:家庭版、家庭单语言版、教育版、专业版、专业教育版、专业工作站版

  • (business edition)商业版包含:企业版、专业版、专业教育版、专业工作站版、教育版

  •   X64为64位系统,X86为32位系统

系统版本发布时间下载地址
Windows 10 22H2 商业版 64位 2024-12-176.51GB
Windows 10 22H2 商业版 32位 2024-12-174.61GB
Windows 10 22H2 消费者版 64位 2024-12-176.68GB
Windows 10 22H2 消费者版 32位 2024-12-174.7GB
Windows 10 22H2 商业版 64位 2024-11-196.53GB
Windows 10 22H2 商业版 32位 2024-11-194.61GB
Windows 10 22H2 消费者版 64位 2024-11-196.68GB
Windows 10 22H2 消费者版 32位 2024-11-194.69GB
Windows 10 22H2 商业版 64位 2024-10-156.53GB
Windows 10 22H2 商业版 32位 2024-10-154.62GB
Windows 10 22H2 消费者版 64位 2024-10-156.67GB
Windows 10 22H2 消费者版 32位 2024-10-154.7GB
Windows 10 22H2 商业版 64位 2024-09-176.5GB
Windows 10 22H2 商业版 32位 2024-09-174.6GB
Windows 10 22H2 消费者版 64位 2024-09-176.66GB
Windows 10 22H2 消费者版 32位 2024-09-174.68GB
Windows 10 22H2 商业版 64位 2024-08-206.5GB
Windows 10 22H2 商业版 32位 2024-08-204.6GB
Windows 10 22H2 消费者版 64位 2024-08-206.66GB
Windows 10 22H2 消费者版 32位 2024-08-204.68GB
Windows 10 22H2 商业版 64位 2024-07-166.49GB
Windows 10 22H2 商业版 32位 2024-07-164.59GB
Windows 10 22H2 消费者版 64位 2024-07-166.64GB
Windows 10 22H2 消费者版 32位 2024-07-164.67GB
Windows 10 22H2 商业版 64位 2024-06-186.47GB
 1 2 3