公告:

当前位置:  首页 > win 10 > 22H2

  • (consumer edition)消费者版包含:家庭版、家庭单语言版、教育版、专业版、专业教育版、专业工作站版

  • (business edition)商业版包含:企业版、专业版、专业教育版、专业工作站版、教育版

  •   X64为64位系统,X86为32位系统

系统版本发布时间下载地址
Windows 10 22H2 商业版 64位 2025-03-186.53GB
Windows 10 22H2 商业版 32位 2025-03-184.61GB
Windows 10 22H2 消费者版 64位 2025-03-186.69GB
Windows 10 22H2 消费者版 32位 2025-03-184.7GB
Windows 10 22H2 商业版 64位 2025-02-186.52GB
Windows 10 22H2 商业版 32位 2025-02-184.62GB
Windows 10 22H2 消费者版 64位 2025-02-186.69GB
Windows 10 22H2 消费者版 32位 2025-02-184.7GB
Windows 10 22H2 商业版 64位 2025-01-216.51GB
Windows 10 22H2 商业版 32位 2025-01-214.61GB
Windows 10 22H2 消费者版 64位 2025-01-216.69GB
Windows 10 22H2 消费者版 32位 2025-01-214.69GB
Windows 10 22H2 商业版 64位 2024-12-176.51GB
Windows 10 22H2 商业版 32位 2024-12-174.61GB
Windows 10 22H2 消费者版 64位 2024-12-176.68GB
Windows 10 22H2 消费者版 32位 2024-12-174.7GB
Windows 10 22H2 商业版 64位 2024-11-196.53GB
Windows 10 22H2 商业版 32位 2024-11-194.61GB
Windows 10 22H2 消费者版 64位 2024-11-196.68GB
Windows 10 22H2 消费者版 32位 2024-11-194.69GB
Windows 10 22H2 商业版 64位 2024-10-156.53GB
Windows 10 22H2 商业版 32位 2024-10-154.62GB
Windows 10 22H2 消费者版 64位 2024-10-156.67GB
Windows 10 22H2 消费者版 32位 2024-10-154.7GB
Windows 10 22H2 商业版 64位 2024-09-176.5GB
 1 2 3 4